| Informação Nutricional Porção 95g (1 Unidade) | |
|---|---|
| Valor Energético | 198kcal = 833KJ (10% VD) |
| Carboidratos | 37g (12% VD) |
| Proteínas | 3,7g (5% VD) |
| Gorduras Totais | 3,8g (26% VD) |
| Gorduras Saturadas | 3,9g (18% VD) |
| Gorduras Trans | 0.g (**) |
| Fibra Alimentar | 1,7g (7% VD) |
| Sódio | 80mg (1% VD) |
| Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade energética. | |