| Informação Nutricional Porção 95g (1 Unidade) | |
|---|---|
| Valor Energético | 261kcal = 1094KJ (13% VD) |
| Carboidratos | 39g (13% VD) |
| Proteínas | 4,7g (6% VD) |
| Gorduras Totais | 9,6g (17% VD) |
| Gorduras Saturadas | 2,9g (13% VD) |
| Gorduras Trans | 0.g (**) |
| Fibra Alimentar | 0,58 (0% VD) |
| Sódio | 46mg (2% VD) |
| Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade energética. | |