| Informação Nutricional Porção 95g (1 Unidade) | |
|---|---|
| Valor Energético | 121kcal = 1094KJ (6% VD) |
| Carboidratos | 21,4g (7% VD) |
| Proteínas | 2,8g (4% VD) |
| Gorduras Totais | 2,7g (5% VD) |
| Gorduras Saturadas | 1,8g (8% VD) |
| Gorduras Trans | 0.g (**) |
| Fibra Alimentar | 0,7g (3% VD) |
| Sódio | 34mg (1% VD) |
| Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade energética. | |