| Informação Nutricional Porção 95g (1 Unidade) | |
|---|---|
| Valor Energético | 159kcal = 667KJ (8% VD) |
| Carboidratos | 30g (10% VD) |
| Proteínas | 2,1g (3% VD) |
| Gorduras Totais | 3,3g (6% VD) |
| Gorduras Saturadas | 1,5g (7% VD) |
| Gorduras Trans | 0.g (**) |
| Fibra Alimentar | 0,7g (3% VD) |
| Sódio | 44mg (2% VD) |
| Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade energética. | |