| Informação Nutricional Porção 95g (1 Unidade) | |
|---|---|
| Valor Energético | 229kcal = 960KJ (11% VD) |
| Carboidratos | 32g (11% VD) |
| Proteínas | 5g (7% VD) |
| Gorduras Totais | 9g (16% VD) |
| Gorduras Saturadas | 4g (18% VD) |
| Gorduras Trans | 0.g (**) |
| Fibra Alimentar | 0,4g (2% VD) |
| Sódio | 54mg (2% VD) |
| Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade energética. | |