| Informação Nutricional Porção 95g (1 Unidade) | |
|---|---|
| Valor Energético | 269kcal = 1132KJ (14% VD) |
| Carboidratos | 31g (10% VD) |
| Proteínas | 5,8g (8% VD) |
| Gorduras Totais | 14,3g (26% VD) |
| Gorduras Saturadas | 3,9g (18% VD) |
| Gorduras Trans | 0.g (**) |
| Fibra Alimentar | 1,7g (7% VD) |
| Sódio | 80mg (3% VD) |
| Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade energética. | |