| Informação Nutricional Porção 65g (1 Unidade) | |
|---|---|
| Valor Energético | 125kcal = 525KJ (6% VD) |
| Carboidratos | 16g (5% VD) |
| Proteínas | 3,6g (5% VD) |
| Gorduras Totais | 5,3g (10% VD) |
| Gorduras Saturadas | 1,9g (9% VD) |
| Gorduras Trans | 0g (**) |
| Fibra Alimentar | 0,5g (2% VD) |
| Sódio | 44mg (2% VD) |
| Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade energética. | |