| Informação Nutricional Porção 65g (1 Unidade) | |
|---|---|
| Valor Energético | 155kcal = 650KJ (8% VD) |
| Carboidratos | 17g (6% VD) |
| Proteínas | 2,2g (3% VD) |
| Gorduras Totais | 8,6g (16% VD) |
| Gorduras Saturadas | 5,6g (25% VD) |
| Gorduras Trans | 0.g (**) |
| Fibra Alimentar | 1g (4% VD) |
| Sódio | 24mg (1% VD) |
| Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade energética. | |