| Informação Nutricional Porção 65g (1 Unidade) | |
|---|---|
| Valor Energético | 102kcal = 429KJ (5% VD) |
| Carboidratos | 17g (6% VD) |
| Proteínas | 2,5g (3% VD) |
| Gorduras Totais | 2,6g (5% VD) |
| Gorduras Saturadas | 1,8g (8% VD) |
| Gorduras Trans | 0g (**) |
| Fibra Alimentar | 0g (0% VD) |
| Sódio | 32mg (1% VD) |
| Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade energética. | |