| Informação Nutricional Porção 65g (1 Unidade) | |
|---|---|
| Valor Energético | 73kcal = 309KJ (4% VD) |
| Carboidratos | 18g (6% VD) |
| Proteínas | 0,2g (0% VD) |
| Gorduras Totais | 0g (0% VD) |
| Gorduras Saturadas | 0g (0% VD) |
| Gorduras Trans | 0.g (**) |
| Fibra Alimentar | 0g (0% VD) |
| Sódio | 1mg (0% VD) |
| Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade energética. | |