| Informação Nutricional Porção 65g (1 Unidade) | |
|---|---|
| Valor Energético | 112kcal = 469KJ (6% VD) |
| Carboidratos | 15g (5% VD) |
| Proteínas | 2g (3% VD) |
| Gorduras Totais | 4,7g (8% VD) |
| Gorduras Saturadas | 2g (9% VD) |
| Gorduras Trans | 0.g (**) |
| Fibra Alimentar | 0,6g (3% VD) |
| Sódio | 19mg (1% VD) |
| Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade energética. | |