| Informação Nutricional Porção 65g (1 Unidade) | |
|---|---|
| Valor Energético | 72kcal = 304KJ (4% VD) |
| Carboidratos | 17g (6% VD) |
| Proteínas | 0,3g (0% VD) |
| Gorduras Totais | 0g (0% VD) |
| Gorduras Saturadas | 0g (0% VD) |
| Gorduras Trans | 0.g (**) |
| Fibra Alimentar | 1g (4% VD) |
| Sódio | 1mg (0% VD) |
| Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade energética. | |