| Informação Nutricional Porção 65g (1 Unidade) | |
|---|---|
| Valor Energético | 94kcal = 392KJ (5% VD) |
| Carboidratos | 17g (6% VD) |
| Proteínas | 1,7g (2% VD) |
| Gorduras Totais | 1,9g (3% VD) |
| Gorduras Saturadas | 1,2g (6% VD) |
| Gorduras Trans | 0.g (**) |
| Fibra Alimentar | 0g (0% VD) |
| Sódio | 23mg (1% VD) |
| Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade energética. | |