| Informação Nutricional Porção 65g (1 Unidade) | |
|---|---|
| Valor Energético | 63kcal = 266KJ (3% VD) |
| Carboidratos | 15g (5% VD) |
| Proteínas | 0,3g (0% VD) |
| Gorduras Totais | 0g (0% VD) |
| Gorduras Saturadas | 0g (0% VD) |
| Gorduras Trans | 0.g (**) |
| Fibra Alimentar | 6,9g (28% VD) |
| Sódio | 0mg (0% VD) |
| Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade energética. | |