| Informação Nutricional Porção 65g (1 Unidade) | |
|---|---|
| Valor Energético | 92kcal = 384KJ (5% VD) |
| Carboidratos | 20g (7% VD) |
| Proteínas | 1,4g (2% VD) |
| Gorduras Totais | 1,4g (3% VD) |
| Gorduras Saturadas | 0,9g (4% VD) |
| Gorduras Trans | 0g (**) |
| Fibra Alimentar | 0g (0% VD) |
| Sódio | 18mg (1% VD) |
| Valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade energética. | |